Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/09
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.09.22 | 9407 | 1098 | 11,67 | 521 | 577 | 48,17 | 10 | 3 | 30,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 |
02.09.22 | 9088 | 1020 | 11,22 | 513 | 507 | 48,76 | 10 | 1 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
03.09.22 | 2671 | 335 | 12,54 | 170 | 165 | 46,65 | 0 | 0 | ||||||
04.09.22 | 3081 | 435 | 14,12 | 224 | 211 | 44,55 | 5 | 1 | 20,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
05.09.22 | 10512 | 1410 | 13,41 | 694 | 716 | 48,75 | 8 | 5 | 62,50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 |
06.09.22 | 8947 | 983 | 10,99 | 446 | 537 | 47,86 | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
07.09.22 | 9209 | 962 | 10,45 | 457 | 505 | 48,21 | 8 | 2 | 25,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 |
08.09.22 | 8938 | 849 | 9,50 | 417 | 432 | 48,36 | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
09.09.22 | 8755 | 915 | 10,45 | 416 | 499 | 49,53 | 10 | 0 | ||||||
10.09.22 | 2648 | 354 | 13,37 | 177 | 177 | 47,90 | 0 | 0 | ||||||
11.09.22 | 3011 | 456 | 15,14 | 230 | 226 | 41,67 | 0 | 0 | ||||||
12.09.22 | 9590 | 1240 | 12,93 | 594 | 646 | 48,34 | 21 | 4 | 19,05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 |
13.09.22 | 8172 | 779 | 09,53 | 349 | 430 | 46,36 | 7 | 1 | 14,29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
14.09.22 | 8996 | 999 | 11,10 | 492 | 507 | 47,18 | 17 | 3 | 17,65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 |
15.09.22 | n.a. | n.a | ||||||||||||
16.09.22 | 8584 | 934 | 10,88 | 445 | 489 | 46,27 | 35 | 10 | 28,57 | 3 | 7 | 0 | 0 | 66 |
17.09.22 | 3042 | 390 | 12,82 | 199 | 191 | 41,94 | 0 | 0 | ||||||
18.09.22 | 3805 | 619 | 16,27 | 318 | 301 | 37,23 | 0 | 0 | ||||||
19.09.22 | 12588 | 1637 | 13,00 | 736 | 901 | 41,85 | 19 | 6 | 31,58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 |
20.09.22 | 10202 | 1081 | 10,51 | 527 | 554 | 43,14 | 10 | 1 | 10,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
21.09.22 | 9899 | 1080 | 10,91 | 517 | 563 | 42,45 | 19 | 7 | 36,84 | 1 | 6 | 0 | 0 | 73 |
22.09.22 | 10314 | 1179 | 11,43 | 539 | 640 | 43,80 | 14 | 4 | 28,57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 |
23.09.22 | 10815 | 1321 | 12,21 | 603 | 718 | 43,17 | 29 | 10 | 34,48 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 |
24.09.22 | 3559 | 531 | 14,92 | 275 | 256 | 41,48 | 0 | 0 | ||||||
25.09.22 | 4712 | 774 | 16,43 | 359 | 415 | 38,89 | 0 | 0 | ||||||
26.09.22 | 14311 | 2037 | 14,23 | 965 | 1072 | 43,31 | 61 | 18 | 29,51 | 5 | 13 | 0 | 0 | 25 |
27.09.22 | 10855 | 1387 | 12,78 | 674 | 713 | 42,00 | 36 | 12 | 33,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 44 |
28.09.22 | 11332 | 1425 | 12,58 | 687 | 738 | 44,34 | 32 | 8 | 25,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 |
29.09.22 | 10892 | 1292 | 11,86 | 623 | 669 | 47,74 | 43 | 12 | 27,91 | 4 | 8 | 0 | 0 | 41 |
30.09.22 | 11026 | 1493 | 13,54 | 715 | 778 | 46,79 | 15 | 1 | 6,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€