Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/03

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W KM KW ØA
01.03.22 24868 3026 12,17 1435 1591 31,75 12 2 16,67 2 0 0 0 28
02.03.22 25338 3010 11,88 1467 1543 33,15 13 4 30,77 1 3 0 0 40
03.03.22 27405 3009 10,98 1450 1559 29,73 14 5 35,71 2 3 0 0 41
04.03.22 26035 2763 10,61 1383 1380 34,50 10 0 0 0 0 0 0 0
05.03.22 09130 1043 11,42 542 501 35,30 12 0 0 0 0 0 0 0
06.03.22 10194 1635 16,04 773 862 33,30 7 0 0 0 0 0 0 0
07.03.22 12920 2131 16,50 1016 1115 32,43 12 1 8,33 0 1 0 0 38
08.03.22 32458 4640 14,30 2210 2430 33,11 13 0 0 0 0 0 0 0
09.03.22 26622 3412 12,82 1590 1822 29,73 14 2 14,29 2 0 0 0 37
10.03.22 28771 3483 12,06 1592 1891 29,73 16 2 12,50 1 1 0 0 39
11.03.22 28020 3420 12,11 1642 1778 35,32 25 1 04,00 1 0 0 0 49
12.03.22 10762 1365 12,68 664 701 35,67 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.22 14944 2302 15,40 1086 1216 33,13 5 1 20,00 1 0 0 0 36
14.03.22 34974 5048 14,43 2420 2628 35,56 26 4 15,38 2 2 0 0 53
15.03.22 31755 4128 13,00 2086 2042 35,89 12 1 08,33 1 0 0 0 20
16.03.22 31471 4087 12,99 2004 2083 36,71 42 7 16,67 5 2 0 0 40
17.03.22 31609 3766 11,91 1865 1901 38,18 66 6 09,09 3 3 0 0 39
18.03.22 29210 3695 12,65 1831 1864 38,4 36 8 22,22 3 5 0 0 26
19.03.22 10902 1422 13,04 738 684 37,69 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.22 13542 2100 15,51 1042 1052 35,93 49 5 11,90 0 0 3 2 12
21.03.22 35102 5060 14,42 2515 2545 38,65 106 11 10,38 7 4 0 0 38
22.03.22 28816 3922 13,65 1945 1988 38,12 89 7 07,87 6 1 0 0 16
23.03.22 26913 3599 13,27 1804 1795 39,85 78 6 07,69 1 5 0 0 33
24.03.22 30785 4107 13,34 2051 2056 41,23 57 16 28,07 11 5 0 0 26
25.03.22 6077 1276 21,00 654 622 38,20 51 9 17,65 3 6 0 0 46
26.03.22 11773 2098 17,82 1037 1061 40,30 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.22 15942 2745 17,22 1319 1426 36,34 89 14 15,73 8 6 0 0 40
28.03.22 34196 5638 16,49 2805 2834 39,59 122 12 09,84 5 7 0 0 24
29.03.22 28507 4079 14,31 1995 2084 29,73 87 9 10,34 6 3 0 0 23
30.03.22 24699 3412 13,81 1689 1723 41,04 71 10 14,08 4 6 0 0 46
31.03.22 27336 3454 12,56 1711 1743 42,32 64 8 12,5 6 2 0 0 36

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KM= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.04.2022