Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/08

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W ØA
03.08.21 26060 519 1,99 251 268 31,38 31 0 0,00 0 0 0
04.08.21 33788 474 1,40 224 250 30,23 76 0 0,00 0 0 0
05.08.21 38156 481 1,26 250 231 30,19 38 0 0,00 0 0 0
06.08.21 28245 506 1,79 238 268 32,13 69 1 1,45 0 1 53
07.08.21 10456 277 2,65 131 146 28,49 0          
08.08.21 9535 381 4,00 197 184 31,27 45 0 0,00 0 0 0
09.08.21 26869 917 3,41 483 434 31,34 49 0 0,00 0 0 0
10.08.21 25619 709 2,77 340 369 31,30 66 0 0,00 0 0 0
11.08.21 32983 734 2,23 358 376 31,11 63 2 3,17 1 1 21
12.08.21 37743 697 1,85 365 332 30,56 65 0 0,00 0 0 0
13.08.21 30100 778 2,58 377 406 30,29 71 0 0,00 0 0 0
14.08.21 11843 351 2,96 182 169 29,57 0          
15.08.21 7418 372 5,01 191 181 32,69 59 1 1,69 1 0 45
16.08.21 28835 991 3,44 514 477 32,43 85 2 2,35 1 1 26
17.08.21 28750 732 2,55 352 380 32,89 58 1 1,72 0 1 36
18.08.21 33515 710 2,12 345 365 34,38 76 2 2,63 0 2 44
19.08.21 37657 759 2,02 372 387 31,43 82 1 1,22 0 1 47
20.08.21 33888 789 2,33 377 412 32,33 97 1 1,03 1 0 36
21.08.21 13172 356 2,70 189 167 31,68 0          
22.08.21 12661 458 3,62 233 225 33,05 49 1 2,04 0 1 31
23.08.21 34138 1079 3,16 543 536 33,56 71 3 4,23 2 1 38
24.08.21 30748 711 2,31 372 339 33,50 81 1 1,23 1 0 29
25.08.21 36341 667 1,84 309 358 33,64 74 1 1,35 0 1 21
26.08.21 40255 712 1,77 369 343 33,43 65 0 0,00 0 0 0
27.08.21 32083 707 2,20 348 359 34,72 61 0 0,00 0 0 0
28.08.21 11553 280 2,42 133 147 33,31 0          
29.08.21 11393 393 3,45 199 194 33,62 62 1 1,61 0 1 33
30.08.21 31288 858 2,74 415 443 33,30 51 2 3,92 1 1 43
31.08.21 31307 569 1,82 279 290 36,48 54 1 1,85 1 0 16

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.10.2021