Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/04
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.04.22 | 26204 | 3603 | 13,76 | 1810 | 1793 | 41,56 | 49 | 3 | 06,12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
02.04.22 | 98737 | 1458 | 14,82 | 718 | 740 | 40,90 | 0 | 0 | ||||||
03.04.22 | n.a | n.a | ||||||||||||
04.04.22 | 29165 | 4457 | 15,28 | 2145 | 2312 | 44,51 | 61 | 3 | 4,92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
05.04.22 | 23453 | 3151 | 13,44 | 1570 | 1581 | 41,16 | 34 | 4 | 11,76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
06.04.22 | n.a | 42 | 5 | 11,9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | |||||
07.04.22 | 21357 | 2660 | 12,45 | 1280 | 1380 | 43,05 | 15 | 4 | 26,67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
08.04.22 | 21444 | 2756 | 12,85 | 1327 | 1429 | 43,97 | 35 | 3 | 8,57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 |
09.04.22 | 8068 | 1052 | 13,04 | 532 | 520 | 42,64 | 0 | 0 | ||||||
10.04.22 | 10684 | 1711 | 16,01 | 824 | 887 | 37,99 | 17 | 1 | 5,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
11.04.22 | 24559 | 3305 | 13,46 | 1647 | 1658 | 42,66 | 43 | 4 | 9,30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
12.04.22 | 19094 | 2409 | 12,62 | 1137 | 1272 | 41,17 | 51 | 7 | 35,7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 51 |
13.04.22 | 18684 | 2150 | 11,51 | 1019 | 1131 | 41,35 | 57 | 1 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14.04.22 | 16570 | 1987 | 11,99 | 963 | 1024 | 42,96 | 21 | 4 | 19,05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
15.04.22 | 16751 | 1960 | 11,7 | 941 | 1019 | 43,60 | 27 | 7 | 25,93 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55 |
16.04.22 | 6332 | 846 | 13,36 | 420 | 426 | 42,30 | 0 | 0 | ||||||
17.04.22 | 5926 | 970 | 16,37 | 461 | 509 | 42,05 | 25 | 6 | 24,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 |
18.04.22 | 14485 | 2019 | 13,94 | 993 | 1026 | 43,77 | 26 | 9 | 34,62 | 5 | 4 | 0 | 0 | 48 |
19.04.22 | 12352 | 1461 | 11,83 | 675 | 786 | 44,22 | 22 | 4 | 18,18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 |
20.04.22 | 12386 | 1423 | 11,49 | 673 | 750 | 44,44 | 34 | 11 | 32,35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 47 |
21.04.22 | 12873 | 1513 | 11,75 | 737 | 776 | 44,70 | 19 | 4 | 21,05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
22.04.22 | 7261 | 963 | 13,26 | 450 | 513 | 30,78 | 18 | 6 | 33,33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 |
23.04.22 | 5584 | 697 | 12,48 | 347 | 350 | 44,75 | 0 | 0 | ||||||
24.04.22 | n.a | n.a | ||||||||||||
25.04.22 | n.a | n.a | ||||||||||||
26.04.22 | 15112 | 2087 | 13,81 | 1033 | 1054 | 44,38 | n.a | |||||||
27.04.22 | 12184 | 1244 | 10,21 | 602 | 646 | 43,95 | n.a | |||||||
28.04.22 | 12404 | 1307 | 10,54 | 610 | 698 | 45,27 | n.a | |||||||
29.04.22 | 12433 | 1273 | 10,24 | 587 | 686 | 32,25 | 39 | 4 | 10,26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
30.04.22 | 4902 | 568 | 11,57 | 253 | 315 | 45,89 | 0 | 0 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€