Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/12
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.12.22 | 7212 | 801 | 11,11 | 383 | 418 | 47,17 | 3 | 0 | ||||||
02.12.22 | ||||||||||||||
03.12.22 | 2200 | 276 | 12,55 | 144 | 132 | 48,46 | 0 | 0 | ||||||
04.12.22 | 0 | 0 | ||||||||||||
05.12.22 | 11279 | 1697 | 15,05 | 830 | 867 | 49,13 | 13 | 0 | ||||||
06.12.22 | 8418 | 1099 | 13,06 | 529 | 570 | 47,70 | 3 | 0 | ||||||
07.12.22 | 8990 | 1147 | 12,76 | 551 | 596 | 49,24 | 6 | 0 | ||||||
08.12.22 | 9187 | 1091 | 11,88 | 531 | 560 | 50,21 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
09.12.22 | 9348 | 1253 | 13,40 | 611 | 642 | 51,10 | 8 | 0 | ||||||
10.12.22 | 2034 | 298 | 14,65 | 157 | 141 | 47,22 | 0 | 0 | ||||||
11.12.22 | 2833 | 503 | 17,76 | 244 | 259 | 46,30 | 0 | 0 | ||||||
12.12.22 | 11959 | 1857 | 15,53 | 900 | 957 | 50,86 | 9 | 0 | ||||||
13.12.22 | 9229 | 1151 | 12,47 | 539 | 612 | 50,26 | 5 | 1 | 20,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
14.12.22 | 9336 | 1153 | 12,35 | 572 | 581 | 50,74 | 5 | 0 | ||||||
15.12.22 | 8858 | 1118 | 12,62 | 560 | 558 | 51,15 | 4 | 0 | ||||||
16.12.22 | 8877 | 1293 | 14,57 | 620 | 573 | 52,35 | 4 | 1 | 25,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
17.12.22 | 1969 | 320 | 16,25 | 161 | 159 | 52,05 | 0 | 0 | ||||||
18.12.22 | 2762 | 426 | 15,42 | 211 | 215 | 49,16 | 0 | 0 | ||||||
19.12.22 | 10497 | 1590 | 15,15 | 784 | 806 | 52,73 | 4 | 0 | ||||||
20.12.22 | 7832 | 899 | 11,48 | 419 | 480 | 52,19 | 3 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
21.12.22 | 7919 | 991 | 12,51 | 476 | 515 | 52,24 | 1 | 0 | ||||||
22.12.22 | 7263 | 824 | 11,35 | 370 | 454 | 53,09 | 8 | 1 | 12,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
23.12.22 | 7984 | 994 | 12,45 | 467 | 527 | 54,17 | 5 | 2 | 40,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
24.12.22 | 61 | 7 | 11,48 | 2 | 5 | 57,43 | 0 | 0 | ||||||
25.12.22 | n.a. | |||||||||||||
26.12.22 | n.a. | |||||||||||||
27.12.22 | 10599 | 1690 | 15,94 | 826 | 864 | 52,44 | 12 | 1 | 8,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
28.12.22 | 7901 | 1027 | 13,00 | 506 | 521 | 50,48 | 10 | 0 | ||||||
29.12.22 | 8256 | 1150 | 13,94 | 571 | 579 | 51,74 | 6 | 0 | ||||||
30.12.22 | 9282 | 1233 | 13,28 | 632 | 601 | 51,66 | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
31.12.22 | 41 | 7 | 17,07 | 4 | 3 | 54,14 | 0 | 0 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€
Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier
Aktualisiert: 01.01.2023