Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/11

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W K ØA
01.11.21 27355 1151 4,21 567 584 34,66 26 3 11,54 3 0 0 31
02.11.21 21672 833 3,84 430 403 29,73 15 2 13,33 2 0 0 24
03.11.21 25737 970 3,77 479 491 33,89 39 1 2,56 0 0 1 10
04.11.21 22279 922 3,38 468 454 35,42 18 2 11,11 1 1 0 52
05.11.21 30695 1080 3,52 512 568 35,34 22 0 0,00 0 0 0 0
06.11.21 11829 542 4,58 284 258 34,44 0            
07.11.21 12722 632 4,97 326 306 34,17 0            
08.11.21 36107 1398 3,87 672 726 35,44 48 3 6,25 0 1 2 11
09.11.21 30122 1012 3,36 500 512 32,79 54 3 5,56 1 2 0 37
10.11.21 27720 956 3,45 480 476 34,03 33 6 18,18 4 2 0 40
11.11.21 29921 928 3,10 479 449 34,91 19 1 5,26 0 0 1 10
12.11.21 34066 1007 2,95 499 508 35,89 40 2 5,00 1 1 0 63
13.11.21 12444 487 3,91 239 248 37,05 0            
14.11.21 12734 574 4,51 286 288 32,73 0            
15.11.21 34122 1296 3,80 621 675 35,33 79 7 8,86 4 3 0 45
16.11.21 27023 920 3,40 455 465 34,25 34 2 5,88 0 2 0 29
17.11.21 28072 972 3,46 518 454 34,89 57 10 17,54 5 5 10 12
18.11.21 30972 1022 3,30 484 538 34,48 62 2 3,23 2 0 0 42
19.11.21 32075 1005 3,13 512 493 34,64 49 6 12,24 1 5 6 10
20.11.21 12105 672 5,55 437 235 34,39 13 3 23,08 2 1 0 39
21.11.21 12386 617 4,98 298 319 33,37 38 4 10,53 1 3 0 42
22.11.21 33466 1277 3,82 667 610 34,59 54 7 12,96 4 3 0 43
23.11.21 25841 911 3,53 475 436 33,20 36 4 11,11 1 3 0 41
24.11.21 26930 914 3,39 440 474 33,56 73 2 2,74 1 1 0 46
25.11.21 28913 879 3,04 441 438 34,25 20 2 10,00 2 0 0 44
26.11.21 27181 800 2,94 412 388 35,40 20 1 5,00 1 0 50
27.11.21 10761 371 3,54 186 185 37,25 30 3 10,00 1 2 0 40
28.11.21 11113 493 4,44 243 250 32,21 20 1 5,00 1 0 0 32
29.11.21 32571 1175 3,61 575 600 34,58 40 4 10,00 2 2 0 46
30.11.21 25937 772 2,97 402 370 33,67 59 9 15,25 5 4 0 53

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, K= Kind ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.12.2021