Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/05
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.05.22 | 708 | 129 | 18,22 | 66 | 63 | 45,90 | 0 | 0 | ||||||
02.05.22 | 5861 | 1010 | 17,23 | 487 | 523 | 42,2 | 36 | 4 | 11,11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
03.05.22 | 13640 | 1633 | 11,97 | 746 | 887 | 45,95 | 26 | 7 | 22,73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
04.05.22 | 10624 | 1149 | 10,82 | 562 | 587 | 45,43 | 35 | 9 | 25,71 | 3 | 6 | 0 | 0 | 46 |
05.05.22 | 10773 | 1129 | 10,48 | 540 | 589 | 46,68 | 28 | 0 | ||||||
06.05.22 | 10388 | 1099 | 10,58 | 509 | 590 | 46,2 | 45 | 0 | ||||||
07.05.22 | 4237 | 436 | 10,29 | 206 | 230 | 43,4 | 0 | 0 | ||||||
08.05.22 | 4411 | 623 | 14,12 | 287 | 336 | 41,17 | 11 | 6 | 54,55 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 |
09.05.22 | 11514 | 1352 | 11,74 | 639 | 713 | 43,83 | 24 | 5 | 20,83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 |
10.05.22 | 10200 | 1035 | 10,15 | 453 | 582 | 43,07 | 17 | 5 | 29,41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 56 |
11.05.22 | 10150 | 1030 | 10,15 | 523 | 507 | 42,26 | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
12.05.22 | 9130 | 841 | 9,21 | 404 | 437 | 42,52 | 13 | 3 | 23,08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 |
13.05.22 | 9661 | 901 | 9,33 | 453 | 448 | 43,21 | 13 | 4 | 30,77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
14.05.22 | 3422 | 359 | 10,49 | 189 | 170 | 43,14 | 0 | 0 | ||||||
15.05.22 | 3989 | 597 | 14,97 | 281 | 316 | 37,32 | 12 | 3 | 25,00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
16.05.22 | 10980 | 1328 | 12,09 | 619 | 709 | 41,83 | 10 | 1 | 10,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 |
17.05.22 | 8533 | 850 | 9,96 | 393 | 457 | 40,20 | 12 | 6 | 50,00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 75 |
18.05.22 | 8734 | 822 | 9,41 | 367 | 455 | 42,65 | 20 | 2 | 10,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
19.05.22 | 7988 | 692 | 8,66 | 291 | 401 | 40,52 | 10 | 3 | 30,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
20.05.22 | 8659 | 745 | 8,60 | 343 | 402 | 41,06 | 7 | 0 | ||||||
21.05.22 | 2691 | 254 | 9,44 | 119 | 135 | 38,30 | 0 | 0 | ||||||
22.05.22 | 3524 | 478 | 13,56 | 232 | 246 | 35,41 | 2 | 0 | ||||||
23.05.22 | 9684 | 1016 | 10,49 | 465 | 551 | 41,59 | 17 | 1 | 05,88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
24.05.22 | 7303 | 692 | 9,48 | 327 | 365 | 39,62 | 7 | 3 | 42,86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 |
25.05.22 | 7471 | 770 | 10,31 | 362 | 408 | 40,49 | 16 | 4 | 25,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 |
26.05.22 | 7033 | 654 | 9,30 | 294 | 360 | 43,9 | 9 | 3 | 33,33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 |
27.05.22 | 6982 | 598 | 8,56 | 299 | 299 | 42,4 | 8 | 3 | 37,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
28.05.22 | 2393 | 227 | 9,49 | 105 | 122 | 41,6 | 0 | 0 | ||||||
29.05.22 | 2703 | 362 | 13,39 | 174 | 188 | 37,46 | 6 | 1 | 16,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
30.05.22 | 8146 | 810 | 9,94 | 398 | 412 | 44,91 | 7 | 0 | ||||||
31.05.22 | 6605 | 587 | 8,89 | 277 | 310 | 41,97 | 8 | 0 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€