Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/07

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W KM KW ØA
01.07.22 17606 2591 14,72 1229 1362 43,53 14 5 35,71 3 2 0 0 75
02.07.22 5300 860 16,23 385 475 40,47 0 0            
03.07.22 6243 1410 22,59 663 747 39,63 11 0            
04.07.22 n.a           19 5 26,32 2 3 0 0 54
05.07.22 18468 3086 16,72 1440 1646 42,14 10 0            
06.07.22 12292 3298 17,10 1581 1717 43,16 19 3 15,79 3 0 0 0 75
07.07.22 18136 3061 16,88 1481 1580 42,43 18 8 44,44 4 4 0 0 81
08.07.22 19927 3492 17,52 1654 1838 44,04 15 2 13,33 1 1 0 0 45
09.07.22 5981 1199 20,05 575 624 42,44 0 0            
10.07.22 7350 1755 23,88 890 865 41,16 0 0            
11.07.22 n.a           16 3            
12.07.22 19704 3434 17,43 1727 1707 43,75 16 0            
13.07.22 20723 3696 17,84 1753 1943 44,09 24 5 20,83 2 3 0 0 57
14.07.22 20469 3503 17,11 1658 1845 42,85 29 8 27,59 4 4 0 0 43
15.07.22 22624 3731 16,49 1834 1897 44,76 30 7 23,33 4 3 0 0 33
16.07.22 6877 1233 17,93 600 633 43,68 0 0            
17.07.22 6686 1489 22,27 795 694 42,85 12 2 16,67 2 0 0 0 52
18.07.22 23555 5006 21,25 2355 2651 42,85 19 6 31,58 3 3 0 0 36
19.07.22 19041 3612 18,97 1752 1860 44,80 22 8 36,36 5 3 0 0 46
20.07.22 19119 3441 18,00 1676 1765 44,51 22 6 27,27 5 1 0 0 38
21.07.22 18130 3295 18,17 1606 1689 44,92 19 5 26,32 4 1 0 0 42
22.07.22 19230 3391 17,63 1648 1743 45,40 25 9 36,00 6 3 0 0 41
23.07.22 5920 1328 22,43 639 689 43,56 0 0            
24.07.22 6571 1575 23,97 752 824 41,63 0 0            
25.07.22 21455 4605 21,46 2242 2363 41,63 46 13 28,26 10 3 0 0 52
26.07.22 16420 3234 19,69 1568 1666 44,52 31 7 22,58 4 3 0 0 45
27.07.22 16754 3167 18,90 1550 1657 44,61 30 10 33,33 3 7 0 0 35
28.07.22 16278 2850 17,51 1412 1438 44,99 26 9 34,62 7 2 0 0 59
29.07.22 17508 2954 16,87 1413 1541 45,79 39 9 23,08 6 3 0 0 61
30.07.22 5791 1104 19,06 568 536 43,9 0 0            
31.07.22 6159 1358 22,05 638 720 42,25 22 5 22,73 4 1 0 0 54

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.08.2022