Die Wassertemperatur von Samothraki wöchentlich aktualisiert

Wenn wir auf Samothraki sind, messe ich die Wassertemperatur. Sonst misst Irineos die Temperatur im Hafen.

Wassertemperatur messen Samothraki

Datum Ort Temperatur 2022 Temperatur 2021 Temperatur 2020 Temperatur 2019
           
           
           
           
           
02.10. Hafen Kamariotissa 23,0 20,5 25,0 22,9
25.09.   nicht gemessen 22,0 24,4 24,0
18.09.   nicht gemessen 24,5 24,4 23,6
11.09.   nicht gemessen 24,8 25,8 24,3
04.09.   nicht gemessen 26,6 26,8 26,0
28.08.   nicht gemessen 27,4 25,9 26,0
21.08.   nicht gemessen 26,8 26,1 26,4
14.08.   nicht gemessen 28,0 25,7 26,6
07.08. Hafen Kamariotissa 26,2 28,6 25,4 26,8
31.07.   nicht gemessen 30,4 26,4 27,0
24.07.   nicht gemessen 27,3 25,3 26,8
17.07. Hafen Kamariotissa 25,3 29,2 24,5 26,6
10.07. Hafen Kamariotissa 25,6 27,6 25,0 26,0
03.07. Agios Andreas 25,8 27,8 25,5 26,4
26.06. Hafen Kamariotissa 25,2 nicht gemessen 23,1 26,8
19.06. Agios Andreas 25,2 nicht gemessen 24,0 27,0
12.06. Hafen Kamariotissa 23,0 nicht gemessen 23,0 26,0
05.06. Agios Andreas 23,9 nicht gemessen 21,3 23,6
29.05. Agios Andreas 24,9 nicht gemessen 19,4 22,0
22.05. Hafen Kamariotissa 19,1 nicht gemessen 19,5 22,6
15.05. Hafen Kamariotissa 19,7 17,9 19,5 20,8
08.05. Hafen Kamariotissa 15,1 16,3 17,8 19,3
01.05. Hafen Kamariotissa 14,6 16,8 16,9 16,7
24.04.   nicht gemessen 14,0 14,6 17,6
17.04.   nicht gemessen 13,9 13,8 14,2
10.04.   nicht gemessen 13,5 13,7 13,8
03.04.   nicht gemessen 13,4 13,1 13,3
27.03.   nicht gemessen 13,7 13,6 12,6
20.03.   nicht gemessen 13,2 13,7 13,5
13.03.   nicht gemessen 13,5 13,5 13,4
06.03.   nicht gemessen 13,9 14,0 12,7
27.02.   nicht gemessen 13,9 14,3 11,6
20.02.   nicht gemessen 14,2 13,2 09,4
13.02.   nicht gemessen 13,5 13,7 11,7
06.02.   nicht gemessen 15,6 14,3 13,0
30.01.   nicht gemessen 14,9 14,8 13,0
23.01.   nicht gemessen 14,5 14,3 13,1
16.01.   nicht gemessen 14,1 14,0 13,2
09.01.   nicht gemessen 15,7 15,2 13,2
02.01.   nicht gemessen 15,6 14,2 12,2
Datum Ort Temperatur 2021 Temperatur 2020 Temperatur 2019 Temperatur 2018
26.12.   nicht gemessen 16,2 14,9 13,4
19.12.   nicht gemessen 15,8 16,8 13,9
12.12.   nicht gemessen 16,8 16,4 15,1
05.12.   nicht gemessen 16,7 17,3 14,4
28.11. Hafen Kamariotissa 16,4 17,0 nicht gemessen 15,9
21.11. Hafen Kamariotissa 15,7 17,1 nicht gemessen 16,4
14.11. Hafen Kamariotissa 16,8 18,0 nicht gemessen 15,7
07.11. Agios Andreas 18,3 nicht gemessen 19,6 17,8
31.10. Hafen Kamariotissa 17,3 nicht gemessen 20,5 18,1
24.10. Hafen Kamariotissa 19,0 22,5 21,9 19,1
17.10. Hafen Kamariotissa 19,5 23,9 22,6 19,7
10.10. Ammos 20,2 23,9 22,1 19,8
03.10. Hafen Kamariotissa 20,5 25,0 22,9 22,0
26.09. Hafen Kamariotissa 22,0 24,4 24,0 21,5
19.09. Kipos 24,5 24,4 23,6 25,8
12.09. Agios Andreas 24,8 25,8 24,3 26,7
05.09. Agios Andreas 26,6 26,8 26,0 26,8
29.08. Kipos 27,4 25,9 26,0 26,3
22.08. Agios Andreas 26,8 26,1 26,4 nicht gemessen
15.08. Agios Andreas 28,0 25,7 26,6 nicht gemessen
08.08. Löchersteinstrand 28,6 25,4 26,8 nicht gemessen
01.08. Agios Andreas 30,4 26,4 27,0 nicht gemessen
25.07. Therma 27,3 25,3 26,8 nicht gemessen
18.07. Kithada 29,2 24,5 26,6 nicht gemessen
11.07. Kipos 27,6 25,0 26,0 nicht gemessen
04.07. Ammos 27,8 25,5 26,4 nicht gemessen
27.06.   nicht gemessen 23,1 26,8 nicht gemessen
20.06.   nicht gemessen 24,0 27,0 nicht gemessen
13.06.   nicht gemessen 23,0 26,0 nicht gemessen
06.06.   nicht gemessen 21,3 23,6 nicht gemessen
30.05.   nicht gemessen 19,4 22,0 nicht gemessen
23.05.   nicht gemessen 19,5 22,6 nicht gemessen
16.05.   17,9 19,5 20,8 nicht gemessen
09.05.   16,3 17,8 19,3 nicht gemessen
02.05.   16,8 16,9 16,7 nicht gemessen
25.04.   14,0 14,6 17,6 nicht gemessen
18.04.   13,9 13,8 14,2 nicht gemessen
11.04.   13,5 13,7 13,8 nicht gemessen
04.04.   13,4 13,1 13,3 nicht gemessen
28.03.   13,7 13,6 12,6 nicht gemessen
21.03.   13,2 13,7 13,5 nicht gemessen
14.03.   13,5 13,5 13,4 nicht gemessen
07.03.   13,9 14,0 12,7 nicht gemessen
28.02.   13,9 14,3 11,6 nicht gemessen
21.02.   14,2 13,2 09,4 nicht gemessen
14.02.   13,5 13,7 11,7 nicht gemessen
07.02.   15,6 14,3 13,0 nicht gemessen
31.01.   14,9 14,8 13,0 nicht gemessen
24.01.   14,5 14,3 13,1 nicht gemessen
17.01.   14,1 14,0 13,2 nicht gemessen
10.01.   15,7 15,2 13,2 nicht gemessen
03.01.   15,6 14,2 12,2 nicht gemessen

Wassertemperatur messen Samothraki

Aktualisiert: 03.10.2022