Samothraki
Die Besucherzahlen meiner ehemaligen Internetseite
www.samothraki.com
Von 12.1998 -
02.2018 Besucher insgesamt: 7.512.022
Jahr 2018 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
02.2018 | 12065 | 0,16% | 398 |
01.2018 | 13815 | 0,18% | 455 |
Gesamt Jahr 2018: 25880 (Anteil: 0.35% - Ø/Tag: 438 - Ø/Monat: 12940) | |||
Jahr 2017 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2017 | 12385 | 0,16% | 408 |
11.2017 | 10904 | 0,15% | 359 |
10.2017 | 12050 | 0,16% | 397 |
09.2017 | 16265 | 0,22% | 536 |
08.2017 | 29595 | 0,39% | 975 |
07.2017 | 35253 | 0,47% | 1162 |
06.2017 | 29191 | 0,39% | 962 |
05.2017 | 23048 | 0,31% | 759 |
04.2017 | 19187 | 0,26% | 632 |
03.2017 | 18746 | 0,25% | 618 |
02.2017 | 17533 | 0,23% | 578 |
01.2017 | 34215 | 0,46% | 1127 |
Gesamt Jahr 2017: 258372 (Anteil: 3.44% - Ø/Tag: 709 - Ø/Monat: 21531) | |||
Jahr 2016 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2016 | 19675 | 0,26% | 648 |
11.2016 | 17751 | 0,24% | 585 |
10.2016 | 21297 | 0,28% | 702 |
09.2019 | 26068 | 0,35% | 859 |
08.2016 | 43633 | 0,58% | 1438 |
07.2016 | 43514 | 0,58% | 1434 |
06.2016 | 33015 | 0,44% | 1088 |
05.2016 | 27176 | 0,36% | 895 |
04.2016 | 23531 | 0,31% | 775 |
03.2016 | 22982 | 0,31% | 757 |
02.2016 | 22508 | 0,30% | 742 |
01.2016 | 26130 | 0,35% | 861 |
Gesamt Jahr 2016: 327280 (Anteil: 4.36% - Ø/Tag: 899 - Ø/Monat: 27273) | |||
Jahr 2015 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2015 | 19299 | 0,26% | 636 |
11.2015 | 19304 | 0,26% | 636 |
10.2015 | 21433 | 0,29% | 706 |
09.2015 | 25297 | 0,34% | 834 |
08.2015 | 43434 | 0,58% | 1431 |
07.2015 | 47044 | 0,63% | 1550 |
06.2015 | 38824 | 0,52% | 1279 |
05.2015 | 32368 | 0,43% | 1066 |
04.2015 | 27045 | 0,36% | 891 |
03.2015 | 25880 | 0,34% | 853 |
02.2015 | 22702 | 0,30% | 748 |
01.2015 | 26298 | 0,35% | 866 |
Gesamt Jahr 2015: 348928 (Anteil: 4.64% - Ø/Tag: 958 - Ø/Monat: 29077) | |||
Jahr 2014 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2014 | 20268 | 0,27% | 668 |
11.2014 | 18848 | 0,25% | 621 |
10.2014 | 20667 | 0,28% | 681 |
09.2014 | 11494 | 0,15% | 379 |
08.2014 | 41909 | 0,56% | 1381 |
07.2014 | 59375 | 0,79% | 1956 |
06.2014 | 42290 | 0,56% | 1393 |
05.2014 | 39110 | 0,52% | 1289 |
04.2014 | 27300 | 0,36% | 900 |
03.2014 | 26365 | 0,35% | 869 |
02.2014 | 23235 | 0,31% | 766 |
01.2014 | 25759 | 0,34% | 849 |
Gesamt Jahr 2014: 356620 (Anteil: 4.75% - Ø/Tag: 979 - Ø/Monat: 29718) | |||
Jahr 2013 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2013 | 23694 | 0,32% | 781 |
11.2013 | 22010 | 0,29% | 725 |
10.2013 | 24213 | 0,32% | 798 |
09.2013 | 27101 | 0,36% | 893 |
08.2013 | 52129 | 0,69% | 1718 |
07.2013 | 66200 | 0,88% | 2181 |
06.2013 | 49499 | 0,66% | 1631 |
05.2013 | 39272 | 0,52% | 1294 |
04.2013 | 30706 | 0,41% | 1012 |
03.2013 | 22537 | 0,30% | 743 |
02.2013 | 23151 | 0,31% | 763 |
01.2013 | 28194 | 0,38% | 929 |
Gesamt Jahr 2013: 408706 (Anteil: 5.44% - Ø/Tag: 1122 - Ø/Monat: 34059) | |||
Jahr 2012 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2012 | 26550 | 0,35% | 875 |
11.2012 | 27600 | 0,37% | 909 |
10.2012 | 28852 | 0,38% | 951 |
09.2012 | 28660 | 0,38% | 944 |
08.2012 | 72789 | 0,97% | 2398 |
07.2012 | 101711 | 1,35% | 3351 |
06.2012 | 69767 | 0,93% | 2299 |
05.2012 | 52998 | 0,71% | 1746 |
04.2012 | 39977 | 0,53% | 1317 |
03.2012 | 36136 | 0,48% | 1191 |
02.2012 | 41205 | 0,55% | 1358 |
01.2012 | 43547 | 0,58% | 1435 |
Gesamt Jahr 2012: 569792 (Anteil: 7.58% - Ø/Tag: 1565 - Ø/Monat: 47483) | |||
Jahr 2011 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2011 | 28130 | 0,37% | 927 |
11.2011 | 26439 | 0,35% | 871 |
10.2011 | 28967 | 0,39% | 954 |
09.2011 | 36145 | 0,48% | 1191 |
08.2011 | 97580 | 1,30% | 3215 |
07.2011 | 136716 | 1,82% | 4505 |
06.2011 | 96277 | 1,28% | 3172 |
05.2011 | 61812 | 0,82% | 2037 |
04.2011 | 39462 | 0,53% | 1300 |
03.2011 | 38645 | 0,51% | 1273 |
02.2011 | 31672 | 0,42% | 1044 |
01.2011 | 39475 | 0,53% | 1301 |
Gesamt Jahr 2011: 661320 (Anteil: 8.80% - Ø/Tag: 1816 - Ø/Monat: 55110) | |||
Jahr 2010 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2010 | 36767 | 0,49% | 1211 |
11.2010 | 30910 | 0,41% | 1018 |
10.2010 | 32741 | 0,44% | 1079 |
09.2010 | 39997 | 0,53% | 1318 |
08.2010 | 98969 | 1,32% | 3261 |
07.2010 | 133976 | 1,78% | 4414 |
06.2010 | 93025 | 1,24% | 3065 |
05.2010 | 60035 | 0,80% | 1978 |
04.2010 | 44534 | 0,59% | 1467 |
03.2010 | 41800 | 0,56% | 1377 |
02.2010 | 41562 | 0,55% | 1369 |
01.2010 | 41745 | 0,56% | 1375 |
Gesamt Jahr 2010: 696061 (Anteil: 9.26% - Ø/Tag: 1911 - Ø/Monat: 58005) | |||
Jahr 2009 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2009 | 29073 | 0,39% | 958 |
11.2009 | 24482 | 0,33% | 807 |
10.2009 | 27117 | 0,36% | 893 |
09.2009 | 38424 | 0,51% | 1266 |
08.2009 | 101250 | 1,35% | 3336 |
07.2009 | 154188 | 2,05% | 5080 |
06.2009 | 125653 | 1,67% | 4140 |
05.2009 | 72109 | 0,96% | 2376 |
04.2009 | 51089 | 0,68% | 1683 |
03.2009 | 51144 | 0,68% | 1685 |
02.2009 | 39406 | 0,52% | 1298 |
01.2009 | 39226 | 0,52% | 1292 |
Gesamt Jahr 2009: 753161 (Anteil: 10.02% - Ø/Tag: 2068 - Ø/Monat: 62763) | |||
Jahr 2008 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2008 | 31366 | 0,42% | 1033 |
11.2008 | 25129 | 0,33% | 828 |
10.2008 | 27207 | 0,36% | 896 |
09.2008 | 35664 | 0,47% | 1175 |
08.2008 | 97028 | 1,29% | 3197 |
07.2008 | 172813 | 2,30% | 5694 |
06.2008 | 128039 | 1,70% | 4219 |
05.2008 | 60563 | 0,81% | 1995 |
04.2008 | 42846 | 0,57% | 1412 |
03.2008 | 34096 | 0,45% | 1123 |
02.2008 | 34976 | 0,47% | 1152 |
01.2008 | 30429 | 0,40% | 1003 |
Gesamt Jahr 2008: 720156 (Anteil: 9.58% - Ø/Tag: 1977 - Ø/Monat: 60013) | |||
Jahr 2007 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2007 | 22557 | 0,30% | 743 |
11.2007 | 20092 | 0,27% | 662 |
10.2007 | 21218 | 0,28% | 699 |
09.2007 | 28334 | 0,38% | 934 |
08.2007 | 90710 | 1,21% | 2989 |
07.2007 | 144837 | 1,93% | 4772 |
06.2007 | 92164 | 1,23% | 3037 |
05.2007 | 59731 | 0,79% | 1968 |
04.2007 | 39180 | 0,52% | 1291 |
03.2007 | 32528 | 0,43% | 1072 |
02.2007 | 25197 | 0,34% | 830 |
01.2007 | 27835 | 0,37% | 917 |
Gesamt Jahr 2007: 604383 (Anteil: 8.04% - Ø/Tag: 1659 - Ø/Monat: 50365) | |||
Jahr 2006 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2006 | 17273 | 0,23% | 569 |
11.2006 | 17677 | 0,24% | 582 |
10.2006 | 25403 | 0,34% | 837 |
09.2006 | 28413 | 0,38% | 936 |
08.2006 | 70600 | 0,94% | 2326 |
07.2006 | 103595 | 1,38% | 3413 |
06.2006 | 67872 | 0,90% | 2236 |
05.2006 | 49460 | 0,66% | 1630 |
04.2006 | 32706 | 0,44% | 1078 |
03.2006 | 30940 | 0,41% | 1019 |
02.2006 | 26974 | 0,36% | 889 |
01.2006 | 30767 | 0,41% | 1014 |
Gesamt Jahr 2006: 501680 (Anteil: 6.68% - Ø/Tag: 1377 - Ø/Monat: 41807) | |||
Jahr 2005 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2005 | 19462 | 0,26% | 641 |
11.2005 | 18260 | 0,24% | 602 |
10.2005 | 19930 | 0,27% | 657 |
09.2005 | 25449 | 0,34% | 839 |
08.2005 | 56952 | 0,76% | 1877 |
07.2005 | 84248 | 1,12% | 2776 |
06.2005 | 58179 | 0,77% | 1917 |
05.2005 | 34862 | 0,46% | 1149 |
04.2005 | 24296 | 0,32% | 801 |
03.2005 | 25013 | 0,33% | 824 |
02.2005 | 21694 | 0,29% | 715 |
01.2005 | 20223 | 0,27% | 666 |
Gesamt Jahr 2005: 408568 (Anteil: 5.44% - Ø/Tag: 1122 - Ø/Monat: 34047) | |||
Jahr 2004 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2004 | 13083 | 0,17% | 431 |
11.2004 | 11009 | 0,15% | 363 |
10.2004 | 11751 | 0,16% | 387 |
09.2004 | 16381 | 0,22% | 540 |
08.2004 | 36096 | 0,48% | 1189 |
07.2004 | 56329 | 0,75% | 1856 |
06.2004 | 34703 | 0,46% | 1143 |
05.2004 | 24795 | 0,33% | 817 |
04.2004 | 18566 | 0,25% | 612 |
03.2004 | 16866 | 0,22% | 556 |
02.2004 | 18014 | 0,24% | 594 |
01.2004 | 16666 | 0,22% | 549 |
Gesamt Jahr 2004: 274259 (Anteil: 3.65% - Ø/Tag: 753 - Ø/Monat: 22855) | |||
Jahr 2003 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2003 | 10738 | 0,14% | 354 |
11.2003 | 9469 | 0,13% | 312 |
10.2003 | 10243 | 0,14% | 337 |
09.2003 | 13874 | 0,18% | 457 |
08.2003 | 32396 | 0,43% | 1067 |
07.2003 | 50889 | 0,68% | 1677 |
06.2003 | 37351 | 0,50% | 1231 |
05.2003 | 29464 | 0,39% | 971 |
04.2003 | 18305 | 0,24% | 603 |
03.2003 | 14468 | 0,19% | 477 |
02.2003 | 13648 | 0,18% | 450 |
01.2003 | 13779 | 0,18% | 454 |
Gesamt Jahr 2003: 254624 (Anteil: 3.39% - Ø/Tag: 699 - Ø/Monat: 21219) | |||
Jahr 2002 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2002 | 9505 | 0,13% | 313 |
11.2002 | 8601 | 0,11% | 283 |
10.2002 | 9644 | 0,13% | 318 |
09.2002 | 13053 | 0,17% | 430 |
08.2002 | 31065 | 0,41% | 1024 |
07.2002 | 46271 | 0,62% | 1525 |
06.2002 | 29588 | 0,39% | 975 |
05.2002 | 17971 | 0,24% | 592 |
04.2002 | 14226 | 0,19% | 469 |
03.2002 | 11947 | 0,16% | 394 |
02.2002 | 7996 | 0,11% | 263 |
01.2002 | 9755 | 0,13% | 321 |
Gesamt Jahr 2002: 209622 (Anteil: 2.79% - Ø/Tag: 576 - Ø/Monat: 17468) | |||
Jahr 2001 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2001 | 8078 | 0,11% | 266 |
11.2001 | 5007 | 0,07% | 165 |
10.2001 | 4810 | 0,06% | 158 |
09.2001 | 7673 | 0,10% | 253 |
08.2001 | 19094 | 0,25% | 629 |
07.2001 | 26377 | 0,35% | 869 |
06.2001 | 12682 | 0,17% | 418 |
05.2001 | 2524 | 0,03% | 83 |
04.2001 | 4559 | 0,06% | 150 |
03.2001 | 3271 | 0,04% | 108 |
02.2001 | 2305 | 0,03% | 76 |
01.2001 | 2804 | 0,04% | 92 |
Gesamt Jahr 2001: 99184 (Anteil: 1.32% - Ø/Tag: 272 - Ø/Monat: 8265) | |||
Jahr 2000 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.2000 | 1880 | 0,03% | 62 |
11.2000 | 1071 | 0,01% | 35 |
10.2000 | 1883 | 0,03% | 62 |
09.2000 | 2787 | 0,04% | 92 |
08.2000 | 5404 | 0,07% | 178 |
07.2000 | 7090 | 0,09% | 234 |
06.2000 | 4937 | 0,07% | 163 |
05.2000 | 1531 | 0,02% | 50 |
04.2000 | 813 | 0,01% | 27 |
03.2000 | 863 | 0,01% | 28 |
02.2000 | 724 | 0,01% | 24 |
01.2000 | 8 | 0,00% | 0 |
Gesamt Jahr 2000: 28991 (Anteil: 0.39% - Ø/Tag: 80 - Ø/Monat: 2416) | |||
Jahr 1999 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.1999 | 440 | 0,01% | 14 |
11.1999 | 368 | 0,00% | 12 |
10.1999 | 454 | 0,01% | 15 |
09.1999 | 585 | 0,01% | 19 |
08.1999 | 849 | 0,01% | 28 |
07.1999 | 772 | 0,01% | 25 |
06.1999 | 493 | 0,01% | 16 |
05.1999 | 171 | 0,00% | 6 |
04.1999 | 132 | 0,00% | 4 |
03.1999 | 78 | 0,00% | 3 |
02.1999 | 45 | 0,00% | 1 |
01.1999 | 43 | 0,00% | 1 |
Gesamt Jahr 1999: 4430 (Anteil: 0.06% - Ø/Tag: 12 - Ø/Monat: 369) | |||
Jahr 1998 | |||
Monat | Besucher | % | Ø/Tag |
12.1998 | 5 | 0,00% | 0 |
Gesamt Jahr 1998: 5 (Anteil: 0.00% - Ø/Tag: 0 - Ø/Monat: 5) |
Diese Statistik wurde erstellt von
Counterwelt real &
fast tracking.