Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/10
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.10.22 | 3514 | 547 | 15,57 | 275 | 272 | 44,58 | 0 | 0 | ||||||
02.10.22 | 4431 | 749 | 16,90 | 374 | 375 | 43,54 | 0 | 0 | ||||||
03.10.22 | 14183 | 2144 | 15,12 | 1054 | 1090 | 47,30 | 33 | 15 | 45,45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 51 |
04.10.22 | 10847 | 1411 | 13,01 | 685 | 726 | 49,58 | 12 | 6 | 50,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 |
05.10.22 | 10757 | 1377 | 12,80 | 654 | 723 | 49,51 | 18 | 2 | 11,11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 |
06.10.22 | 10490 | 1296 | 12,35 | 638 | 658 | 49,13 | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
07.10.22 | 10506 | 1432 | 13,63 | 709 | 713 | 50,59 | 13 | 3 | 23,08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 |
08.10.22 | 3176 | 479 | 15,08 | 238 | 241 | 47,85 | 0 | 0 | ||||||
09.10.22 | 4238 | 750 | 17,70 | 356 | 394 | 44,88 | 0 | 0 | ||||||
10.10.22 | 13378 | 2199 | 16,44 | 1074 | 1125 | 51,05 | 13 | 5 | 38,46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 56 |
11.10.22 | 10451 | 1454 | 13,91 | 715 | 739 | 49,17 | 9 | 3 | 33,33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 |
12.10.22 | 10625 | 1511 | 14,22 | 760 | 751 | 50,73 | 8 | 1 | 12,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
13.10.22 | 10493 | 1389 | 13,24 | 678 | 711 | 51,41 | 7 | 0 | ||||||
14.10.22 | 9022 | 1425 | 15,79 | 708 | 717 | 50,84 | 13 | 2 | 15,38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
15.10.22 | 3027 | 511 | 16,88 | 267 | 244 | 49,78 | 0 | 0 | ||||||
16.10.22 | 3917 | 675 | 17,23 | 342 | 333 | 45,09 | 0 | 0 | ||||||
17.10.22 | 13223 | 2122 | 16,05 | 1044 | 1078 | 50,89 | 31 | 5 | 16,13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 |
18.10.22 | 10081 | 1333 | 13,22 | 707 | 626 | 50,33 | 10 | 0 | ||||||
19.10.22 | 10672 | 1448 | 13,57 | 731 | 717 | 50,43 | 8 | 0 | ||||||
20.10.22 | 10108 | 1315 | 13,01 | 668 | 647 | 50,41 | 16 | 2 | 12,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
21.10.22 | 10175 | 1370 | 13,46 | 668 | 702 | 52,14 | 12 | 4 | 33,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22.10.22 | 2888 | 479 | 16,59 | 243 | 236 | 47,24 | 0 | 0 | ||||||
23.10.22 | 3730 | 617 | 16,54 | 296 | 321 | 46,89 | 0 | 0 | ||||||
24.10.22 | 13456 | 2040 | 15,16 | 974 | 1066 | 51,67 | 16 | 4 | 25,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 |
25.10.22 | 10771 | 1465 | 13,60 | 749 | 716 | 49,84 | 8 | 0 | ||||||
26.10.22 | 9516 | 1282 | 13,47 | 617 | 665 | 49,89 | 5 | 0 | ||||||
27.10.22 | 10330 | 1437 | 13,91 | 727 | 710 | 51,19 | 15 | 3 | 20,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84 |
28.10.22 | 1453 | 262 | 18,03 | 139 | 122 | 48,11 | 0 | 0 | ||||||
29.10.22 | 3500 | 636 | 18,17 | 326 | 310 | 49,85 | 0 | 0 | ||||||
30.10.22 | 4293 | 764 | 17,80 | 362 | 402 | 45,74 | 0 | 0 | ||||||
31.10.22 | 15296 | 2450 | 16,02 | 50,07 | 15 | 1 | 6,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€