Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/12
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.12.21 | 26041 | 700 | 2,69 | 343 | 357 | 35,00 | 45 | 1 | 2,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
02.12.21 | 29875 | 754 | 2,52 | 374 | 380 | 32,85 | 73 | 6 | 8,22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
03.12.21 | 30781 | 828 | 2,69 | 397 | 431 | 33,35 | 56 | 9 | 16,07 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 |
04.12.21 | 10945 | 273 | 2,49 | 150 | 123 | 31,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.21 | 12292 | 438 | 3,56 | 214 | 224 | 33,58 | 65 | 4 | 6,15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
06.12.21 | 29939 | 971 | 3,24 | 490 | 481 | 32,46 | 91 | 4 | 4,40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 |
07.12.21 | 23960 | 698 | 2,91 | 360 | 338 | 31,21 | 56 | 5 | 8,93 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
08.12.21 | 24654 | 674 | 2,73 | 315 | 359 | 32,58 | 44 | 1 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
09.12.21 | 26451 | 694 | 2,62 | 341 | 353 | 31,27 | 70 | 5 | 7,14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
10.12.21 | 25939 | 565 | 2,18 | 285 | 280 | 31,00 | 60 | 2 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
11.12.21 | 8658 | 241 | 2,78 | 117 | 124 | 20,00 | 21 | 1 | 4,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
12.12.21 | 9419 | 341 | 3,62 | 174 | 167 | 29,82 | 46 | 5 | 10,87 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 |
13.12.21 | 26478 | 760 | 2,87 | 388 | 372 | 31,32 | 26 | 3 | 11,54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
14.12.21 | 20184 | 508 | 2,52 | 259 | 249 | 28,53 | 29 | 1 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
15.12.21 | 20871 | 531 | 2,54 | 272 | 259 | 29,83 | 45 | 2 | 4,44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
16.12.21 | 23549 | 547 | 2,32 | 254 | 293 | 28,77 | 18 | 3 | 16,67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
17.12.21 | 24933 | 459 | 1,84 | 221 | 238 | 30,19 | 45 | 1 | 2,22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18.12.21 | 8810 | 218 | 2,47 | 112 | 106 | 28,73 | 0 | |||||||
19.12.21 | 8990 | 259 | 2,88 | 119 | 140 | 28,52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.21 | 26932 | 802 | 2,97 | 437 | 365 | 30,32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.21 | 24217 | 618 | 2,56 | 305 | 313 | 28,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.21 | 24731 | 593 | 2,40 | 295 | 298 | 29,16 | 26 | 1 | 3,84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
23.12.21 | 27625 | 640 | 2,32 | 298 | 342 | 29,85 | 10 | 1 | 10,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
24.12.21 | 30440 | 642 | 2,11 | 327 | 315 | 29,73 | 52 | 2 | 3,85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
25.12.21 | n.a. | n.a. | ||||||||||||
26.12.21 | n.a. | n.a. | ||||||||||||
27.12.21 | 32743 | 2008 | 6,13 | 940 | 1068 | 29,12 | 25 | 1 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
28.12.21 | 34427 | 2342 | 6,80 | 1115 | 1227 | 28,43 | 20 | 1 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
29.12.21 | 39035 | 3084 | 7,90 | 1454 | 1630 | 29,00 | 23 | 1 | 4,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
30.12.21 | 38297 | 3130 | 8,17 | 1450 | 1680 | 30,00 | 25 | 1 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
31.12.21 | 41544 | 2694 | 6,48 | 1269 | 1425 | 31,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KM= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€