Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/01

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W KM KW ØA
01.01.22 n.a           n.a              
02.01.22 12072 1877 15,49 882 995 33,22 23 1 04,35 1 0 0 0 44
03.01.22 39669 4947 12,47 2284 2663 33,46 41 10 24,39 7 3 0 0 54
04.01.22 38999 4039 10,36 1972 2067 34,02 30 2 06,67 1 1 0 0 29
05.01.22 39213 4268 10,89 2046 2242 35,28 30 0 0 0 0 0 0 0
06.01.22 14110 1927 13,61 940 987 34,54 14 4 28,57 1 3 0 0 41
07.01.22 40639 4590 11,29 2213 2377 36,00 27 2 07,41 2 0 0 0 41
08.01.22 13757 1445 10,50 692 753 36,50 25 4 16,00 2 2 0 0 19
09.01.22 16622 2083 12,53 1014 1069 34,62 19 1 05,26 0 1 0 0 64
10.01.22 36277 4537 12,49 2226 2287 35,84 41 1 02,44 1 0 0 0 53
11.01.22 29074 2674 9,17 1331 1343 35,51 11 3 27,27 0 0 1 2 5
12.01.22 29718 2589 8,74 1286 1303 35,53 4 1 25,00 0 1 0 0 31
13.01.22 30017 2341 7,80 1191 1150 36,05 6 1 16,67 1 0 0 0 43
14.01.22 33674 2600 7,72 1294 1306 34,00 6 1 16,67 0 1 0 0 19
15.01.22 14420 1103 7,65 564 539 34,00 14 5 35,71 3 2 0 0 25
16.01.22 16735 1587 9,48 793 794 30,24 24 3 12,50 0 0 2 1 14
17.01.22 37313 3591 9,62 1848 1743 31,57 33 8 24,24 3 5 0 0 20
18.01.22 32267 2560 7,93 1307 1253 30,42 21 5 23,81 2 3 0 0 44
19.01.22 31783 2514 7,91 1242 1272 30,96 25 5 20,00 3 2 0 0 25
20.01.22 32678 2607 7,98 1370 1237 31,87 12 2 16,67 1 1 0 0 42
21.01.22 33186 2704 8,15 1337 1367 29,66 19 5 26,32 1 4 0 0 30
22.01.22 12403 1100 8,87 546 554 31,53 15 2 13,33 2 0 0 0 24
23.01.22 15168 1605 10,58 798 807 27,49 14 1 7,14 0 0 1 0 8
24.01.22 25357 2923 11,53 1449 1474 29,88 24 3 12,5 2 1 0 0 42
25.01.22 18046 1812 10,04 915 897 29,34 22 2 9,09 1 1 0 0 19
26.01.22 20456 1874 9,16 966 908 29,73 22 3 13,64 2 1 0 0 23
27.01.22 26790 3087 11,52 1531 1556 30,72 16 3 18,75 0 3 0 0 43
28.01.22 27387 3098 11,31 1523 1575 32,34 16 4 25,00 2 2 0 0 29
29.01.22 11807 1305 11,05 660 645 30,50 12 1 8,33 0 1 0 0 33
30.01.22 14984 1906 12,72 958 948 29,15 10 0 0 0 0 0 0 0
31.01.22 34319 4519 13,16 2250 2269 31,20 22 4 18,18 4 0 0 0 60

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KM= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.02.2022