Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/09

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12

Datum GR p % M W ØA S p % M W ØA
01.09.21 31190 567 1,82 267 300 32,20 65 2 3,08 0 2 52
02.09.21 35737 536 1,50 252 284 33,55 24 0 0,00 0 0 0
03.09.21 29131 576 1,98 231 345 29,33 78 0 0,00 0 0 0
04.09.21 11280 235 2,08 190 145 29,30 0          
05.09.21 11009 253 2,30 108 145 29,81 0          
06.09.21 31750 756 2,39 331 425 33,00 33 0 0,00 0 0 0
07.09.21 25909 445 1,72 203 242 35,68 19 4 21,05 1 3 39
08.09.21 29565 438 1,48 215 223 33,07 65 3 4,62 1 2 36
09.09.21 31440 422 1,34 200 222 35,13 42 0 0,00 0 0 0
10.09.21 32846 497 1,51 246 251 35,01 19 0 0,00 0 0 0
11.09.21 14761 249 1,69 108 141 34,05 0          
12.09.21 18765 259 1,38 126 133 33,59 0          
13.09.21 15184 474 3,12 222 252 33,12 23 1 4,35 0 1 18
14.09.21 11976 262 2,19 136 126 37,98 3 0 0,00 0 0 0
15.09.21 12639 302 2,39 155 147 33,06 7 1 14,29 0 1 34
16.09.21 15661 298 1,90 126 172 36,00 42 4 9,52 3 1 37
17.09.21 16797 343 2,04 161 182 35,10 10 1 10,00 1 0 79
18.09.21 6466 159 2,46 71 88 34,67 0          
19.09.21 7676 191 2,49 93 98 30,64 0          
20.09.21 22099 482 2,18 215 267 31,89 26 1 3,85 0 1 43
21.09.21 17678 313 1,77 155 158 30,33 26 3 11,54 2 1 56
22.09.21 17404 333 1,91 154 179 32,72 88 3 3,41 0 3 60
23.09.21 19136 327 1,71 160 167 33,04 10 0 0,00 0 0 0
24.09.21 19458 298 1,53 142 156 30,38 11 0 0,00 0 0 0
25.09.21 7250 109 1,50 47 62 33,62 0          
26.09.21 8236 189 2,29 92 97 33,04 0          
27.09.21 23001 474 2,06 232 242 29,7 17 0 0,00 0 0 0
28.09.21 16798 314 1,87 146 168 30,88 25 0 0,00 0 0 0
29.09.21 15458 306 1,98 144 162 33,02 5 0 0,00 0 0 0
30.09.21 16380 368 2,25 189 179 34,00 9 0 0,00 0 0 0

GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki

Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/

Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€

Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
Corona Rapidtest Station Kamariotissa


PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa https://www.aimoanalysis.gr

Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr, Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€ Rapidtest 20,-€

Corona Rapid- und PCRtest Station Kamariotissa

Die 7 Tage Inzidenz finden Sie hier

Aktualisiert: 01.10.2021