Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/02
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.02.22 | 27433 | 3094 | 11,28 | 1585 | 1509 | 30,82 | 10 | 1 | 10,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
02.02.22 | 28027 | 3208 | 11,54 | 1603 | 1605 | 31,59 | 23 | 3 | 13,04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
03.02.22 | 30325 | 3017 | 09,95 | 1532 | 1485 | 32,95 | 22 | 7 | 31,82 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 |
04.02.22 | 30587 | 3240 | 10,59 | 1654 | 1586 | 32,50 | 68 | 9 | 13,24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 |
05.02.22 | 12609 | 1443 | 11,44 | 731 | 712 | 31,73 | 25 | 4 | 16,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
06.02.22 | 16263 | 2182 | 13,42 | 1059 | 1123 | 28,59 | 40 | 3 | 07,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
07.02.22 | 37241 | 4570 | 12,27 | 2348 | 2222 | 31,11 | 56 | 9 | 16,07 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 |
08.02.22 | 28998 | 3482 | 12,01 | 1824 | 1658 | 30,70 | 49 | 6 | 12,24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 |
09.02.22 | 30478 | 3524 | 11,56 | 1741 | 1783 | 32,72 | 48 | 5 | 10,42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 |
10.02.22 | 30525 | 3289 | 10,77 | 1655 | 1632 | 32,50 | 27 | 5 | 18,52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47 |
11.02.22 | 32485 | 3516 | 10,82 | 1693 | 1823 | 32,90 | 22 | 2 | 09,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
12.02.22 | 12367 | 1473 | 11,91 | 730 | 743 | 32,30 | 27 | 8 | 29,63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 |
13.02.22 | 15360 | 2178 | 14,18 | 1082 | 1096 | 29,74 | 30 | 3 | 10,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
14.02.22 | 37600 | 5052 | 13,44 | 2445 | 2607 | 31,54 | 65 | 8 | 12,31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 |
15.02.22 | 31510 | 3928 | 12,47 | 1950 | 1978 | 31,43 | 41 | 7 | 17,07 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 |
16.02.22 | 32662 | 3850 | 11,79 | 1832 | 2018 | 32,64 | 44 | 6 | 13,64 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 |
17.02.22 | 31641 | 3435 | 10,86 | 1666 | 1769 | 34,03 | 31 | 7 | 22,58 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 |
18.02.22 | 32584 | 3704 | 11,37 | 1840 | 1864 | 33,40 | 27 | 5 | 18,52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 |
19.02.22 | 12473 | 1588 | 12,73 | 784 | 804 | 32,91 | 25 | 3 | 12,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
20.02.22 | 16780 | 2526 | 15,05 | 1243 | 1283 | 29,54 | 15 | 3 | 20,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 |
21.02.22 | 37178 | 4924 | 13,24 | 2336 | 2588 | 32,75 | 54 | 5 | 09,26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 |
22.02.22 | 29974 | 3703 | 12,35 | 1823 | 1880 | 32,54 | 56 | 6 | 10,71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
23.02.22 | n.a. | 38 | 3 | 07,89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||
24.02.22 | 26455 | 3051 | 11,53 | 1419 | 1632 | 33,87 | 24 | 3 | 12,50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25.02.22 | 27139 | 3106 | 11,44 | 1544 | 1562 | 33,87 | 17 | 3 | 17,65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 |
26.02.22 | 11065 | 1265 | 11,43 | 628 | 637 | 32,6 | 29 | 3 | 10,34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
27.02.22 | 13088 | 2114 | 16,15 | 1008 | 1106 | 30,78 | 12 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
28.02.22 | 32828 | 4408 | 13,43 | 2122 | 2286 | 33,35 | 37 | 4 | 10,81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KM= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€