Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/11
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.11.22 | 11299 | 1494 | 13,22 | 759 | 735 | 50,11 | 6 | 0 | ||||||
02.11.22 | 11527 | 1506 | 13,09 | 752 | 754 | 50,20 | 5 | 0 | ||||||
03.11.22 | 10779 | 1409 | 13,04 | 698 | 711 | 50,71 | 6 | 0 | ||||||
04.11.22 | 10948 | 1489 | 13,60 | 719 | 770 | 51,39 | 4 | 0 | ||||||
05.11.22 | n.a | 0 | 0 | |||||||||||
06.11.22 | 3440 | 649 | 18,87 | 332 | 317 | 46,43 | 0 | 0 | ||||||
07.11.22 | 13871 | 2415 | 17,41 | 1186 | 1229 | 50,86 | 11 | 3 | 27,27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
08.11.22 | 10279 | 1456 | 14,16 | 699 | 757 | 50,34 | 4 | 0 | ||||||
09.11.22 | n.a. | n.a | ||||||||||||
10.11.22 | 10335 | 1409 | 13,63 | 710 | 699 | 52,04 | 6 | 1 | 16,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
11.11.22 | 9760 | 1420 | 14,55 | 708 | 712 | 50,74 | 13 | 2 | 15,38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
12.11.22 | 2263 | 312 | 13,79 | 190 | 122 | 49,53 | 0 | 0 | ||||||
13.11.22 | 3751 | 660 | 17,60 | 345 | 315 | 44,77 | 0 | 0 | ||||||
14.11.22 | n.a. | n.a | ||||||||||||
15.11.22 | 10061 | 1308 | 13,00 | 647 | 661 | 51,12 | 8 | 0 | ||||||
16.11.22 | 9750 | 1369 | 14,04 | 695 | 674 | 50,13 | 10 | 0 | ||||||
17.11.22 | 8909 | 1151 | 12,92 | 699 | 757 | 50,54 | 9 | 1 | 11,11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
18.11.22 | 9670 | 1368 | 14,15 | 672 | 696 | 51,10 | 9 | 1 | 11,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19.11.22 | 2165 | 332 | 15,33 | 171 | 161 | 51,32 | 0 | 0 | ||||||
20.11.22 | 3538 | 634 | 17,92 | 308 | 326 | 45,40 | 0 | 0 | ||||||
21.11.22 | 11577 | 1739 | 15,02 | 871 | 868 | 51,02 | 5 | 2 | 40,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
22.11.22 | 9088 | 1176 | 12,94 | 569 | 607 | 49,22 | 16 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
23.11.22 | 8785 | 1102 | 12,54 | 542 | 560 | 49,32 | 9 | 3 | 33,33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 |
24.11.22 | 8768 | 1021 | 11,64 | 522 | 499 | 49,85 | 7 | 3 | 42,86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 |
25.11.22 | 8139 | 1049 | 12,89 | 497 | 552 | 51,25 | 10 | 1 | 10,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
26.11.22 | 2087 | 266 | 12,75 | 130 | 136 | 48,06 | 0 | 0 | ||||||
27.11.22 | 2989 | 525 | 17,56 | 251 | 274 | 43,76 | 0 | 0 | ||||||
28.11.22 | 9093 | 1329 | 14,60 | 545 | 784 | 42,90 | 10 | 3 | 30,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
29.11.22 | 8291 | 1001 | 12,00 | 477 | 524 | 49,58 | 5 | 0 | ||||||
30.11.22 | 6908 | 893 | 12,93 | 439 | 454 | 49,37 | 10 | 4 | 40,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€