Samothraki
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/08
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Datum | GR | p | % | M | W | ØA | S | p | % | M | W | KM | KW | ØA |
01.08.22 | 20622 | 4004 | 19,42 | 1917 | 2087 | 44,77 | 43 | 12 | 27,91 | 8 | 4 | 0 | 0 | 42 |
02.08.22 | 15762 | 2659 | 16,87 | 1307 | 1352 | 45,10 | 41 | 17 | 41,46 | 12 | 5 | 0 | 0 | 61 |
03.08.22 | 16804 | 2793 | 16,55 | 1281 | 1512 | 44,93 | 29 | 9 | 31,03 | 5 | 4 | 0 | 0 | 65 |
04.08.22 | 15848 | 2521 | 15,88 | 1261 | 1260 | 45,56 | 29 | 3 | 10,34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
05.08.22 | 16242 | 2632 | 16,20 | 1281 | 1351 | 46,48 | 23 | 6 | 26,09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
06.08.22 | 5031 | 933 | 18,55 | 453 | 480 | 42,72 | 0 | 0 | ||||||
07.08.22 | 5074 | 1148 | 22,63 | 582 | 566 | 42,09 | 21 | 2 | 9,52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
08.08.22 | 18121 | 3580 | 19,76 | 1677 | 1903 | 46,27 | 36 | 11 | 30,56 | 6 | 5 | 0 | 0 | 63 |
09.08.22 | 13410 | 2170 | 16,18 | 1071 | 1099 | 46,05 | 13 | 2 | 15,38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
10.08.22 | 14009 | 2193 | 15,65 | 1054 | 1139 | 46,28 | 23 | 5 | 21,74 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 |
11.08.22 | 12889 | 1967 | 15,26 | 961 | 1006 | 46,33 | 19 | 5 | 26,32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
12.08.22 | 13341 | 2076 | 15,56 | 969 | 1107 | 46,47 | 20 | 5 | 25,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 |
13.08.22 | 4492 | 831 | 18,50 | 421 | 410 | 44,68 | 0 | 0 | ||||||
14.08.22 | 4172 | 900 | 21,57 | 413 | 487 | 43,96 | 16 | 3 | 18,75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 |
15.08.22 | 34 | 6 | 17,65 | 4 | 2 | 44,00 | 0 | 0 | ||||||
16.08.22 | 13945 | 2458 | 17,93 | 1189 | 1269 | 47,04 | n.a. | |||||||
17.08.22 | 11243 | 1602 | 14,25 | 775 | 827 | 46,02 | 15 | 2 | 13,33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
18.08.22 | 10914 | 1540 | 14,11 | 767 | 773 | 45,61 | 13 | 0 | ||||||
19.08.22 | 10746 | 1491 | 13,87 | 710 | 781 | 46,46 | 15 | 2 | 13,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
20.08.22 | 3543 | 526 | 14,85 | 287 | 239 | 45,64 | 0 | 0 | ||||||
21.08.22 | 3722 | 646 | 17,36 | 300 | 346 | 52,61 | 22 | 2 | 9,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
22.08.22 | ||||||||||||||
23.08.22 | 11207 | 1436 | 12,81 | 712 | 724 | 44,46 | 21 | 11 | 52,38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38 |
24.08.22 | 10710 | 1481 | 13,83 | 678 | 796 | 45,89 | 14 | 1 | 7,14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
25.08.22 | 10627 | 1321 | 12,43 | 643 | 678 | 47,19 | 13 | 2 | 15,38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
26.08.22 | 10918 | 1288 | 11,8 | 624 | 664 | 47,86 | 9 | 3 | 33,33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 |
27.08.22 | 3419 | 517 | 15,12 | 253 | 264 | 44,64 | 0 | 0 | ||||||
28.08.22 | 3490 | 607 | 17,68 | 302 | 305 | 42,68 | n.a. | |||||||
29.08.22 | 12730 | 1818 | 14,28 | 896 | 922 | 47,37 | 16 | 7 | 43,75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 |
30.08.22 | 9830 | 1159 | 11,75 | 541 | 618 | 46,73 | 12 | 2 | 16,67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
31.08.22 | 10139 | 1187 | 11,71 | 587 | 600 | 47,69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GR= Griechenland, p= positiv, %= prozentualer Anteil, M= männlich, W= weiblich, KM= Junge, KW= Mädchen, ØA= Durchschnittsalter, S= Samothraki, n.a.= nicht angegeben
Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/
Rapid Teststation Hafen Kamariotissa
Öffnungszeiten Mo - Fr 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFFC+GM8
Preis Rapidtest 0,-€
Bescheinigung über den negativen Rapidtest (nur möglich mit AMKA und ΑΦΜ)
PCR- und Rapid Teststation Medizinisches Labor für Blutanalyse Kamariotissa
https://www.aimoanalysis.gr
Öffnungszeiten: Mo - Fr 08:00 Uhr - 13:00 Uhr,
Sa/So 09:30 Uhr - 12:00 Uhr
Standort: https://plus.codes/8GG7FFGF+P68 neben der Piräus Bank
Tel.: +30 25510 41100 Mobil: +30 698 9946694
Preis PCR Test 60,-€
Rapidtest 20,-€