Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/09
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2 | |||||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % |
01.09.21 | 204,0 | 21152 | 58,59 | 55,39 | 209,86 | 6 | ||
02.09.21 | 200,1 | 20755 | 58,79 | 55,48 | 209,86 | 6 | ||
03.09.21 | 193,5 | 20063 | 59,00 | 55,57 | 209,86 | 6 | ||
04.09.21 | 190,1 | 19711 | 59,18 | 55,66 | 209,86 | 6 | ||
05.09.21 | 182,6 | 18933 | 59,19 | 55,66 | 178,57 | 5 | ||
06.09.21 | 179,7 | 18636 | 59,37 | 55,78 | 104,93 | 3 | ||
07.09.21 | 174,1 | 18058 | 59,55 | 55,88 | 209,86 | 6 | 48,29 | 45,21 |
08.09.21 | 165,8 | 17194 | 59,75 | 55,99 | 244,84 | 7 | ||
09.09.21 | 159,3 | 16524 | 59,93 | 56,09 | 244,84 | 7 | ||
10.09.21 | 152,8 | 15851 | 60,12 | 56,21 | 244,84 | 7 | ||
11.09.21 | 147,2 | 15265 | 60,32 | 56,33 | 244,84 | 7 | ||
12.09.21 | 146,3 | 15171 | 60,33 | 56,33 | 244,84 | 7 | ||
13.09.21 | 146,6 | 15206 | 60,54 | 56,45 | 244,84 | 7 | ||
14.09.21 | 145,1 | 15049 | 60,72 | 56,58 | 279,82 | 8 | 49,18 | 45,85 |
15.09.21 | 146,5 | 15197 | 60,90 | 56,73 | 139,90 | 4 | ||
16.09.21 | 148,5 | 15405 | 61,04 | 56,88 | 69,95 | 2 | ||
17.09.21 | 150,1 | 15564 | 61,19 | 57,06 | 209,86 | 6 | ||
18.09.21 | 151,1 | 15666 | 61,32 | 57,24 | 244,84 | 7 | ||
19.09.21 | 151,0 | 15660 | 61,33 | 57,25 | 244,84 | 7 | ||
20.09.21 | 150,7 | 15627 | 61,44 | 57,43 | 244,84 | 7 | ||
21.09.21 | 155,7 | 16143 | 61,53 | 57,60 | 244,84 | 7 | 49,86 | 46,84 |
22.09.21 | 156,6 | 16241 | 61,62 | 57,78 | 349,77 | 10 | ||
23.09.21 | 155,8 | 16160 | 61,69 | 57,94 | 419,73 | 12 | ||
24.09.21 | 153,7 | 15939 | 61,78 | 58,14 | 279,82 | 8 | ||
25.09.21 | 151,8 | 15741 | 61,85 | 58,37 | 244,84 | 7 | ||
26.09.21 | 148,2 | 15371 | 61,85 | 58,37 | 244,84 | 7 | ||
27.09.21 | 146,4 | 15185 | 61,93 | 58,55 | 244,84 | 7 | ||
28.09.21 | 146,4 | 15183 | 62,00 | 58,70 | 209,86 | 6 | 49,61 | 47,27 |
29.09.21 | 142,5 | 14782 | 62,07 | 58,87 | 104,93 | 3 | ||
30.09.21 | 140,9 | 14614 | 62,13 | 59,03 | 0 | 0 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten):
https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nicht extra aufgeführt wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote von Griechenland errechne ich aus
der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell
geimpften Einwohner
https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die Impfquote von Samothraki findet man auf der
Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde. Leider wird die Karte nur einmal pro
Woche aktualisiert.
Diese Karte vom 05.09.2021 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/
Sie finden Sie hier den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nicht täglich aktualisiert wird. Wenn man allerdings die Daten der griechischen Gesundheitsbehörde mit den Daten der Johns Hopkins Universität vergleicht, entstehen doch einige Unstimmigkeiten. Da sich ab Level 4 erhebliche Einschränkungen ergeben, kann man vielleicht verstehen, warum die Karte so wenig rote Bereiche hat.
Ab einer Inzidenz von 70 (Level 4 Rot) wurden im letzten Lockdown unter
anderen Maßnahmen
folgende Einschränkungen vorgenommen:
1. Sperrstunde von 00:00 bis 06:00
2. Betrieb aller Dienstleistungen und Geschäfte von gesundheitlichem Interesse:
• ausschließlich im Freien
• Bedienung nur sitzender Kunden
• keine Musik abspielen
unter folgenden gesundheitlichen Bedingungen:
- Desinfektion der Speisekarten, wenn Kunden an den Tischen rotieren
- Platzierung des Desinfektionsmittels pro Tisch
- Maskenpflicht für Personal und Kunden während der Wartezeit
3. Aussetzung von Veranstaltungen jeglicher Art wie Konzerte, Live-Partys, Messen, Litaneien, Open-Air-Märkte etc.
4. Verbot jeder Art von Ansammlung von Bürgern für mehr als 9 Personen aus irgendeinem Grund, sowohl öffentlich als auch privat.
5. In den Essbereichen sind maximal 4 Personen an jedem Tisch erlaubt, es sei denn, es handelt sich um eine Familie mit bis zu 6 Personen.
6. Aussetzung der Bauarbeiten
7. Aussetzung religiöser Zeremonien, mit Ausnahme von Beerdigungen und Hochzeiten mit bis zu 9 Personen und Messen, die nur von Priestern durchgeführt werden.
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki