7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/10

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12 

  Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2
Datum Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung % Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung %
01.10.21 142,2 14745 62,20 59,19 0 0    
02.10.21 147,7 15313 62,25 59,38 0 0    
03.10.21 147,5 15297 62,26 59,38 0 0    
04.10.21 147,9 15339 62,31 59,53 34,98 1    
05.10.21 147,9 15342 62,36 59,67 34,98 1 49,93 48,08
06.10.21 146,0 15139 62,42 59,80 69,75 2    
07.10.21 147,3 15276 62,48 59,92 69,75 2    
08.10.21 147,3 15273 62,56 60,05 69,75 2    
09.10.21 144,2 14949 62,63 60,19 69,75 2    
10.10.21 147,7 15313 62,64 60,20 69,75 2    
11.10.21 149,4 15491 62,71 60,31 34,98 1    
12.10.21 151,6 15724 62,78 60,40 34,98 1 50,25 48,68
13.10.21 153,1 15877 62,85 60,49 0 0    
14.10.21 153,3 15895 62,92 60,56 0 0    
15.10.21 156,6 16238 63,00 60,65 0 0    
16.10.21 159,9 16579 63,08 60,75 0 0    
17.10.21 161,2 16718 63,08 60,75 0 0    
18.10.21 164,8 17087 63,15 60,83 0 0    
19.10.21 172,4 17876 63,23 60,89 0 0 50,70 49,11
20.10.21 179,0 18565 63,30 60,95 0 0    
21.10.21 188,1 19505 63,38 61,00 0 0    
22.10.21 195,8 20309 63,47 61,07 34,98 1    
23.10.21 204,7 21232 63,57 61,14 34,98 1    
24.10.21 213,0 22026 63,57 61,14 34,98 1    
25.10.21 216,7 22472 63,66 61,19 69,75 2    
26.10.21 224,3 23262 63,73 61,23 178,57 5 51,16 49,42
27.10.21 227,7 23612 63,81 61,29 178,57 5    
28.10.21 231,4 23999 63,82 61,29 178,57 5    
29.10.21 227,4 23580 63,91 61,38 209,86 6    
30.10.21 228,0 23650 64,01 61,45 209,86 6    
31.10.21 242,6 25165 64,01 61,45 209,86 6    

*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell: https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten): https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη

Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.

Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.

Die Karte vom 31.10.2021 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Heute sind es 7 positiv getestete Personen für Samothraki in den letzten 14 Tagen.
Das entspricht einer 14 Tage Inzidenz von 244,84
Datenquelle: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Hier sollte ein Bild der Anzahl der Coronafälle der letzten 14 Tage in Griechenland sein

 

 

Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur wöchentlich aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.

Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki

Aktualisiert: 30.10.2021