Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/09
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2622 Einwohner *2 | |||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage |
01.09.22 | 486,4 | 50802 | 76,68 | 73,87 | 572,08 | 15 |
02.09.22 | 76,69 | 73,88 | 495,80 | 13 | ||
03.09.22 | 76,69 | 73,88 | 495,80 | 13 | ||
04.09.22 | 76,69 | 73,88 | 533,94 | 14 | ||
05.09.22 | 76,69 | 73,88 | 457,67 | 12 | ||
06.09.22 | 76,69 | 73,89 | 419,53 | 11 | ||
07.09.22 | 403,6 | 42155 | 76,69 | 73,89 | 495,80 | 13 |
08.09.22 | 76,70 | 73,89 | 457,67 | 12 | ||
09.09.22 | 76,70 | 73,89 | 381,39 | 10 | ||
10.09.22 | 76,70 | 73,89 | 419,53 | 11 | ||
11.09.22 | 76,70 | 73,89 | 381,39 | 10 | ||
12.09.22 | 76,70 | 73,90 | 343,25 | 09 | ||
13.09.22 | 76,70 | 73,90 | 343,25 | 09 | ||
14.09.22 | 323,9 | 33829 | 76,71 | 73,90 | 381,39 | 10 |
15.09.22 | 76,71 | 73,90 | 381,39 | 10 | ||
16.09.22 | 76,71 | 73,90 | 686,50 | 18 | ||
17.09.22 | 76,71 | 73,90 | 686,50 | 18 | ||
18.09.22 | 76,71 | 73,90 | 686,50 | 18 | ||
19.09.22 | 76,71 | 73,91 | 762,78 | 20 | ||
20.09.22 | 76,72 | 73,91 | 762,78 | 20 | ||
21.09.22 | 348,5 | 36404 | 76,72 | 73,91 | 915,33 | 24 |
22.09.22 | 76,72 | 73,91 | 1067,89 | 28 | ||
23.09.22 | 76,72 | 73,91 | 1067,89 | 28 | ||
24.09.22 | 76,72 | 73,92 | 1067,89 | 28 | ||
25.09.22 | 76,72 | 73,92 | 1067,89 | 28 | ||
26.09.22 | 76,72 | 73,92 | 1525,55 | 40 | ||
27.09.22 | 76,73 | 73,92 | 1945,08 | 51 | ||
28.09.22 | 430,6 | 44977 | 76,73 | 73,92 | 1983,22 | 52 |
29.09.22 | 76,73 | 73,92 | 2288,88 | 60 | ||
30.09.22 | 76,73 | 73,93 | 1945,08 | 51 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2021:
https://www.statistics.gr
Sie finden Sie hier zusätzlich den
Link zur
Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde mit den Impfquoten auch von
Samothraki, die leider nicht mehr
aktualisiert wird. Der letzte Eintrag war am
12.04.2022
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2622. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die wöchentlich erstellte Karte vom 19.09 - 25.09.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner. Speziell für
Samothraki passe ich täglich die Farbgebung an die von mir täglich
aktualisierte Inzidenz von Samothraki an. Für
Samothraki waren es gestern
79 positiv getestete Personen
in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer
14 Tage Inzidenz von 3012,97
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki
Aktualisiert: 01.10.22