Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/11
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2 | |||||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % |
01.11.21 | 248,9 | 25812 | 64,09 | 61,52 | 279,8 | 8 | ||
02.11.21 | 263,2 | 27300 | 64,18 | 61,58 | 244,8 | 7 | ||
03.11.21 | 288,1 | 29880 | 64,28 | 61,64 | 279,8 | 8 | 52,41 | 50,32 |
04.11.21 | 312,2 | 32382 | 64,41 | 61,71 | 349,8 | 10 | ||
05.11.21 | 349,2 | 36209 | 64,57 | 61,80 | 279,8 | 8 | ||
06.11.21 | 380,8 | 39487 | 64,71 | 61,88 | 279,8 | 8 | ||
07.11.21 | 397,0 | 41173 | 64,72 | 61,89 | 279,8 | 8 | ||
08.11.21 | 412,1 | 42734 | 64,85 | 61,96 | 279,8 | 8 | ||
09.11.21 | 430,5 | 44644 | 65,00 | 62,02 | 314,8 | 9 | 52,99 | 50,73 |
10.11.21 | 450,8 | 46757 | 65,14 | 62,10 | 489,7 | 14 | ||
11.11.21 | 460,0 | 47705 | 65,27 | 62,17 | 454,7 | 13 | ||
12.11.21 | 459,9 | 47692 | 65,40 | 62,25 | 524,7 | 15 | ||
13.11.21 | 459,3 | 47635 | 65,55 | 62,34 | 524,7 | 15 | ||
14.11.21 | 457,2 | 47411 | 65,56 | 62,35 | 524,7 | 15 | ||
15.11.21 | 452,9 | 46970 | 65,70 | 62,42 | 664,6 | 19 | ||
16.11.21 | 449,2 | 46585 | 65,90 | 62,50 | 629,6 | 18 | 53,74 | 51,42 |
17.11.21 | 443,4 | 45980 | 66,24 | 62,62 | 769,5 | 22 | ||
18.11.21 | 439,2 | 45544 | 66,24 | 62,62 | 804,5 | 23 | ||
19.11.21 | 444,0 | 46049 | 66,58 | 62,81 | 944,4 | 27 | ||
20.11.21 | 452,9 | 46968 | 66,60 | 62,82 | 1049,3 | 30 | ||
21.11.21 | 451,1 | 46780 | 66,60 | 62,82 | 1189,2 | 34 | ||
22.11.21 | 453,6 | 47046 | 66,76 | 62,90 | 1189,2 | 34 | ||
23.11.21 | 456,9 | 47383 | 66,93 | 62,99 | 1259,2 | 36 | 54,71 | 51,69 |
24.11.21 | 456,7 | 47367 | 67,11 | 63,09 | 979,4 | 28 | ||
25.11.21 | 461,1 | 47820 | 67,30 | 63,20 | 979,4 | 28 | ||
26.11.21 | 454,2 | 47107 | 67,50 | 63,34 | 804,5 | 23 | ||
27.11.21 | 443,1 | 45956 | 67,68 | 63,47 | 804,5 | 23 | ||
28.11.21 | 442,3 | 45871 | 67,71 | 63,48 | 699,6 | 20 | ||
29.11.21 | 439,6 | 45586 | 67,85 | 63,59 | 594,61 | 17 | ||
30.11.21 | 433,7 | 44976 | 67,98 | 63,72 | 769,50 | 22 | 55,53 | 52,33 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten):
https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die Karte vom 30.11.2021 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Für
Samothraki gibt es
61 positiv getestete Personen
in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer
14 Tage Inzidenz von 2133,61
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur wöchentlich und außerdem verspätet aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki