7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/05

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12 

  Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2
Datum Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung % Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung %
01.05.22 447,1 46365 76,43 73,60 139,91 4 61*3 60*3
02.05.22 492,4 51066 76,43 73,60 279,82 8    
03.05.22 437,0 45318 76,44 73,60 524,66 15    
04.05.22 430,6 44655 76,44 73,61 839,45 24    
05.05.22 397,1 41183 76,44 73,61 839,45 24
06.05.22 374,1 38794 76,44 73,62 699,55 20    
07.05.22 351,6 36461 76,45 73,62 699,55 20    
08.05.22 334,2 34662 76,45 73,63 909,41 26    
09.05.22 319,7 33156 76,45 73,63 944,83 27
10.05.22 321,2 33310 76,46 73,63 874,43 25    
11.05.22 342,3 35501 76,46 73,64 629,59 18    
12.05.22 310,9 32247 76,46 73,64 734,52 21    
13.05.22 307,0 31838 76,47 73,65 874,43 25    
14.05.22 299,8 31096 76,47 73,65 874,43 25    
15.05.22 296,2 30722 76,47 73,65 769,50 22    
16.05.22 297,0 30796 76,47 73,65 629,59 18    
17.05.22 299,3 31043 76,47 73,66 664,57 19    
18.05.22 297,7 30876 76,48 73,66 664,57 19    
19.05.22 296,4 30741 76,48 73,66 664,57 19
20.05.22 288,2 29887 76,48 73,67 524,66 15    
21.05.22 281,6 29207 76,48 73,67 524,66 15
22.05.22 273,0 28307 76,48 73,67 419,73 12    
23.05.22 264,4 27423 76,49 73,67 419,73 12    
24.05.22 256,4 26592 76,49 73,68 314,80 9    
25.05.22 250,0 25930 76,49 73,68 384,75 11    
26.05.22 245,4 25445 76,49 73,68 384,75 11    
27.05.22 246,5 25565 76,50 73,69 489,68 14
28.05.22 246,7 25584 76,50 73,69 489,68 14
29.05.22 244,4 25350 76,50 73,69 524,66 15    
30.05.22 246,3 25540 76,50 73,69 489,68 14    
31.05.22 247,9 25705 76,50 73,69 384,75 11    

*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell: https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten): https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
*3 Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur sehr unregelmäßig aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.Der letzte Eintrag war am 12.04.2022

Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.

Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.

Die Karte vom 31.05.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Für Samothraki waren es gestern 26 positiv getestete Personen in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer 14 Tage Inzidenz von 909,41  
Datenquelle: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Hier sollte ein Bild der Anzahl der Coronafälle der letzten 14 Tage in Griechenland sein

 

Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki

Aktualisiert: 31.05.22