Samothraki
7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2021/12
2022/01
2022/02
2022/03
2022/04
2022/05
2022/06
2022/07
2022/08
2022/09
2022/10
2022/11
2022/12
2021/08
2021/09
2021/10
2021/11
2021/12
Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 | Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2 | |||||||
Datum | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % | Inzidenz 7 Tage | positiv 7 Tage | 1. Impfung % | 2. Impfung % |
01.12.21 | 427,6 | 44348 | 68,13 | 63,84 | 734,52 | 21 | ||
02.12.21 | 418,8 | 43434 | 68,28 | 63,96 | 874,43 | 25 | ||
03.12.21 | 415,9 | 43129 | 68,45 | 64,09 | 1154,25 | 33 | ||
04.12.21 | 412,0 | 42728 | 68,59 | 64,23 | 1154,25 | 33 | ||
05.12.21 | 405,1 | 42012 | 68,94 | 64,27 | 1154,25 | 33 | ||
06.12.21 | 402,2 | 41715 | 69,11 | 64,44 | 1154,25 | 33 | ||
07.12.21 | 385,4 | 39965 | 69,22 | 64,58 | 1014,34 | 29 | 56,71 | 53,11 |
08.12.21 | 380,9 | 39498 | 69,34 | 64,73 | 1014,34 | 29 | ||
09.12.21 | 378,0 | 39965 | 69,47 | 64,88 | 979,36 | 28 | ||
10.12.21 | 370,9 | 38463 | 69,61 | 65,03 | 734,52 | 21 | ||
11.12.21 | 360,1 | 37349 | 69,71 | 65,19 | 769,50 | 22 | ||
12.12.21 | 356,4 | 36957 | 70,00 | 65,24 | 804,47 | 23 | ||
13.12.21 | 353,5 | 36656 | 70,09 | 65,35 | 769,50 | 22 | ||
14.12.21 | 342,9 | 35558 | 70,19 | 65,49 | 629,59 | 18 | 57,47 | 54,00 |
15.12.21 | 330,3 | 34257 | 70,30 | 65,65 | 664,57 | 19 | ||
16.12.21 | 319,6 | 33144 | 70,41 | 65,80 | 594,61 | 17 | ||
17.12.21 | 311,7 | 32327 | 70,54 | 65,97 | 559,63 | 16 | ||
18.12.21 | 308,6 | 32001 | 70,67 | 66,13 | 524,66 | 15 | ||
19.12.21 | 304,6 | 31587 | 70,88 | 66,19 | 349,77 | 10 | ||
20.12.21 | 300,8 | 31193 | 71,03 | 66,29 | 244,84 | 7 | ||
21.12.21 | 299,4 | 31053 | 71,14 | 66,42 | 209,86 | 6 | 58,25 | 54,83 |
22.12.21 | 305,1 | 31642 | 71,27 | 66,55 | 174,89 | 5 | ||
23.12.21 | 313,3 | 32491 | 71,40 | 66,68 | 104,93 | 3 | ||
24.12.21 | 332,1 | 34442 | 71,49 | 66,80 | 139,91 | 4 | ||
25.12.21 | 360,1 | 37341 | 71,50 | 66,81 | 139,91 | 4 | ||
26.12.21 | 381,8 | 39594 | 71,50 | 66,81 | 174,89 | 5 | ||
27.12.21 | 393,4 | 40799 | 71,59 | 67,12 | 174,89 | 5 | ||
28.12.21 | 447,4 | 46394 | 71,70 | 67,34 | 209,86 | 6 | ||
29.12.21 | 593,8 | 61584 | 71,84 | 67,46 | 209,86 | 6 | ||
30.12.21 | 817,5 | 84777 | 71,97 | 67,57 | 209,86 | 6 | 58,86 | 55,99 |
31.12.21 | 1096,4 | 113710 | 72,07 | 67,66 | 139,91 | 4 |
*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell:
https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl
Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten):
https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη
Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.
Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.
Die Karte vom 31.12.2021 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der
letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Gestern
waren es
8 positiv getestete Personen
für Samothraki in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer
14 Tage Inzidenz von 279,82
Datenquelle:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur wöchentlich aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.
Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki