7 Tage Inzidenz und Impfquote COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki 2022/01

2022/01  2022/02  2022/03  2022/04  2022/05  2022/06  2022/07  2022/08  2022/09  2022/10  2022/11  2022/12
2021/08  2021/09  2021/10  2021/11  2021/12 

  Griechenland ≈ 10.377.000 Einwohner *1 Samothraki ≈ 2859 Einwohner *2
Datum Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung % Inzidenz 7 Tage positiv 7 Tage 1. Impfung % 2. Impfung %
01.01.22 1413,7 146610 72,07 67,66 n.a.      
02.01.22 n.a   72,19 67,68 174,89 5    
03.01.22 1312,1 135984 72,29 67,88 489,68 14    
04.01.22 1222,5 126700 72,37 68,03 524,65 15    
05.01.22 2304,9 239038 72,47 68,15 489,68 14
06.01.22 2445,3 253596 72,51 68,18 594,61 17 59,23 56,59
07.01.22 2427,3 251727 72,62 68,29 664,57 19    
08.01.22 2319,0 240501 72,74 68,43 804,48 23    
09.01.22 2392,9 248162 72,78 68,46 804,48 23    
10.01.22 2402,2 249121 72,87 68,61 489,68 14    
11.01.22 2320,4 240641 73,00 68,74 524,65 15 59,35 56,94
12.01.22 2153,1 223292 73,12 68,87 559,64 16    
13.01.22 1986,5 206010 73,25 68,99 454,70 13    
14.01.22 1840,3 190849 73,38 69,10 419,73 12
15.01.22 1748,1 181287 73,52 69,19 454,70 13    
16.01.22 1553,1 161064 73,59 69,21 524,65 15    
17.01.22 1477,8 153255 73,68 69,29 769,50 22    
18.01.22 1391,6 144323 73,92 69,51 839,45 24 59,63 57,48
19.01.22 1303,5 135181 73,92 69,51 979,36 28
20.01.22 1263,5 131036 74,03 69,62 1014,34 29    
21.01.22 1248,6 129494 74,15 69,71 1154,25 33    
22.01.22 1255,7 130229 74,27 69,78 1049,32 30    
23.01.22 1264,3 131115 74,33 69,79 979,36 28    
24.01.22 1277,1 132440 74,39 69,89 804,48 23    
25.01.22 1279,4 132679 74,44 69,95 699,55 20 60,27 57,93
26.01.22 1223,3 126867 74,49 70,00 629,59 18    
27.01.22 1202,7 124727 74,56 70,00 664,57 19
28.01.22 1210,8 125572 74,65 70,17 629,59 18    
29.01.22 1228,7 127426 74,74 70,32 594,61 17    
30.01.22 1240,8 128677 74,78 70,35 559,64 16    
31.01.22 1231,2 127681 74,86 70,45 594,61 17    

*1 Quelle Einwohnerzahl GR aktuell: https://countrymeters.info/de/Greece
*2 Quelle Einwohnerzahl Samothraki 2011 (es gibt leider keine neueren Daten): https://el.wikipedia.org/wiki/Σαμοθράκη

Die 7 Tage Inzidenz von Griechenland habe ich von der Seite https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/griechenland/. Die Anzahl der positiv getesteten Personen der letzten 7 Tage habe ich von der Johns Hopkins Universität übernommen. Die Daten von Samothraki habe ich selbst berechnet, da Samothraki bei der griechischen Gesundheitsbehörde https://eody.gov.gr/ nur einmal pro Woche aktualisiert wird. Ich habe folgende Formel verwendet: Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen (Datenquelle: https://eody.gov.gr/apotelesmata-komy-testing/) der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird durch die Einwohnerzahl von Samothraki geteilt, also durch 2859. Danach wird dieser Wert mit 100000 multipliziert.

Die Impfquote errechne ich aus der aktuellen Einwohnerzahl von Griechenland und der Zahl der aktuell geimpften Einwohner https://www.data.gov.gr/datasets/mdg_emvolio/.

Die Karte vom 31.01.22 zeigt die bestätigten COVID-19-Fälle in Griechenland der letzten 14 Tage bezogen auf 100000 Einwohner.
Gestern waren es 40 positiv getestete Personen für Samothraki in den letzten 14 Tagen. Das entspricht einer 14 Tage Inzidenz von 1399,09  
Datenquelle: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Hier sollte ein Bild der Anzahl der Coronafälle der letzten 14 Tage in Griechenland sein

 

 

Sie finden Sie hier zusätzlich den Link zur Übersichtskarte der Gesundheitsbehörde, die leider nur wöchentlich aktualisiert wird. Auf dieser Karte findet man die Impfquoten von Samothraki, die ich in der Tabelle eintrage.

Ergebnisse der Tests auf COVID-19 (Corona Virus) in Griechenland und auf Samothraki

Aktualisiert: 01.02.22